Leírás
Műszaki paraméterek
Alapvető információk
| Modell NO. | HZJ-P-1324 | Anyag | Aktív szén |
| Alkalmazás | Ipar | Írja be | Aktív szén szűrő |
| Szűrő csatlakozó | Testreszabható | Szűrési fokozat | Testreszabható |
| Aktív szén szűrő típusa | Tömeges típus | Külső keret | Műanyag keret/horganyzott Keret/Alumínium váz/Sta |
| Szűrőanyag | Activ-be áztatott poliészter nem{0}}szőtt anyagból | Védjegy | HZJ SZŰRŐ |
| Szállítási csomag | Karton doboz | Specifikáció | testreszabható |
| Származás | Kína | HS kód | 8421999000 |
Termékleírás
Az aktívszén-szűrő célja, hogy a TiO2-t nem-szövött anyagokhoz vagy más, kapcsolódó nanotechnológiával készült testekhez rögzítse, és a káros gázokat és anyagokat meghatározott hullámhosszú ultraibolya sugarak besugárzása mellett CO2-ra és H2O-ra bontsa, ami a szagok és a kis-sűrűségű gáz-fázisú szennyeződések eltávolítására szolgál. Kínai név Photocatalyst légszűrő Alkalmazási terület Légtisztító, klímaberendezés, víz{7}}hűtéses ventilátor Funkció A szagok és a kis-sűrűségű gáz-fázisú szennyezőanyagok eltávolítása Alapelv Kapcsolódó nanotechnológia Alkalmazási terület A Photocatalyst légszűrőt légtisztítókban, klímaberendezésekben, ventilátorokban és léghűtő berendezésekben használják antibakteriális hatású, és hatékonyan tudja eltávolítani a levegőből a káros gázokat, mint például: formaldehid, benzol, ammónia, TVOC.
| rész sz. | HZJ-P-1326 | Hatékonyság | H13 vagy testreszabhatja |
| Szűrési fokozat | ELSŐDLEGES | Írja be | Panel |
| Méret | testre | Szín | |
| Keret | Karton | Szűrőanyag | |
| Max. Temp. | 180 fok F | Termelési kapacitás | 1000 db naponta |
| Szállítási csomag | Szabványos kartondoboz | Tanúsítványok | |
| Származási hely | Jiangsu, Kína | Garancia | 1 év |
| Légáramlás | Ellenállás | ||
| Előnyök | Olcsó, széles körben használt | Hátrányok | |
| Alkalmazás | Kórház, Gyógyszergyárak, Forgácsüzemek, Állattenyésztés, Üvegszita gyár, Fotovoltaikus erőművek, PCB-gyár, Kiállítási központ, Festőfülke, Félvezető üzem, Szállodák, Gyártóüzem, Gépjavító műhelyek, Élelmiszer- és Italgyár, Étterem, Otthoni felhasználás, Építési munkák, | ||
Alkalmazás: HVAC-elő-szűrők, ipari, permetezőfülkék, kórház, gyógyszergyárak, forgácsüzemek, állattenyésztés, üvegszitagyár, fotovoltaikus üzemek, nyomtatott áramköri lap gyár, kiállítási központ, festőfülke, félvezető üzem, szállodák, gyártóüzem, éttermek, építőipar, háztartási munkák , Energia és bányászat,
| Metrikus (mm) | birodalmi (") | Metrikus (mm) | birodalmi (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *A többi méret személyre szabott | |||
Fő termék
Vállalati profil
Gyártósor
Tanúsítványok
Kiállítások
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

